PRECIOS DE SISTEMA ERP EN LA NUBE MÁS ECOMMERCE
Tienda en línea con pago con tarjeta, inventarios, compras, ventas y más. Solicita una asesoría gratisCaracterística | LIGHT |
PRO | PRO MAX |
---|---|---|---|
Licencias de usuarios | 3 | 10 | 20 |
Almacenes | 1 | 3 | 10 |
E-commerce Tienda en línea | |||
1 Dominio .com | |||
Cuentas de correo | 5 | 20 | 30 |
Certificado SSL | |||
Estadisticas Google analytics | |||
Boton whatsapp y otros widgets | |||
Diseño | Básico | Profesional | Avanzado |
Imagenes por articulo | 1 | 5 | 10 |
Ventas (Remisiones, ticket térmico, cotizaciones y más) |
|||
Contado / Credito | |||
Cobranza CXC | |||
Clientes | |||
Artículos / Productos | 3,000 | 10,000 | 50,000 |
Niveles de precios (Listas) | 1 | 1-5 | 1-10 |
Importador / Exportador Artículos | |||
Programador de descuentos | |||
Multimoneda | |||
Compras | |||
Cobranza CXP | |||
Proveedores | |||
Inventarios PEPS / UEPS | |||
Validación conteo inventario | |||
Ajustes de inventario | |||
Traspaso de inventarios | |||
Kardex (Movimientos de inventarios) | |||
Factura electrónica 2023 | |||
Multi RFC | |||
Factura CRP Recepción de Pagos | |||
Nomina 2023 | |||
RECIBE UN DESCUENTO ESPECIAL AL PAGAR ANUALMENTE |
1,844.40 MXN $1,844.40MXN $1,844.40MXN MENSUAL IVA INCLUIDO |
5,800.00 MXN $5,800.00MXN $5,800.00MXN MENSUAL IVA INCLUIDO |
11,598.84 MXN $11,598.84MXN $11,598.84MXN MENSUAL IVA INCLUIDO |
Usuario adicional $174.00 mxn / mes iva incluido.
Si no encuentras el plan para ti contáctanos para una cotización a la medida.
Si no encuentras el plan para ti contáctanos para una cotización a la medida.
Facturación:
Mensual
Anual